L’indice glycémiqueQu’est-ce le diabète ? Quels sont le symptômes et les risques?. Lire la suite ... » (IG) permet de classer les glucides sur une échelle de 0 à 100 selon l’augmentation de glycémie (taux de sucre sanguinLes plantes régulatrices du taux de sucre sanguin. Lire la suite ... ») que provoque leur consommation. Les aliments à IG élevé sont digérés et absorbés rapidement et entraînent des variations marquées des niveaux de sucre dans le sang.

Les légumes frais comptent parmi les aliments à index glycémiqueQu’est-ce le diabète ? Quels sont le symptômes et les risques?. Lire la suite ... » le plus faible (à l’exception des pommes de terre).
En revanche, les aliments à faible IG sont digérés et absorbés lentement et produisent donc des hausses graduelles du taux de sucre sanguin. Les régimes à faible IG aident à contrôler l’appétitManque de sommeil et prise de poids. Lire la suite ... » et à retarder l’apparition de la sensation de faim. Ils permettent également de réduire les niveaux d’insulineLe vin rouge bloquerait le stockage des graisses corporelles. Lire la suite ... » et le phénomène de résistance à l’insuline.
IG faible = inférieur ou égal à 55
IG moyen = compris entre 56 et 69
IG élevé = 70 et plus
Fruits | Légumes et légumes secs | |||
Cerise | 22 | Artichaut | 15 | |
PamplemousseSalade de fruits de mer au pamplemousse. Lire la suite ... » | 25 | AspergeAsperges vertes grillées à la vinaigrette balsamique. Lire la suite ... » | 15 | |
Abricot sec | 31 | BrocoliSoupe paysanne aux légumes. Lire la suite ... » | 15 | |
PommeSalade reinette. Lire la suite ... » | 38 | ChouSalade de chou blanc au jambon. Lire la suite ... »-fleur | 15 | |
PoirePoires en papillote. Lire la suite ... » | 38 | Céleri | 15 | |
Prune | 39 | Concombre | 15 | |
Pêche | 42 | AubergineCaviar d’aubergines au sésame. Lire la suite ... » | 15 | |
OrangeSauce maltaise allégée. Lire la suite ... » | 44 | Haricot vert | 15 | |
Raisin | 46 | Laitue (toutes variétés) | 15 | |
Kiwi | 53 | PoivronSalade de bœuf à la provençale. Lire la suite ... » | 15 | |
BananeFraises à la sauce aux bananes. Lire la suite ... » | 54 | Épinard | 15 | |
Mangue | 56 | Courge | 15 | |
Abricot frais | 57 | Tomate | 15 | |
Raisins secs | 64 | CourgetteSoupe paysanne aux légumes. Lire la suite ... » | 15 | |
AnanasLes bienfaits santé et minceur de l’ananas . Lire la suite ... » | 66 | Fèves de soya bouillies | 16 | |
PastèqueSoupe de melon et pastèque à la fleur d’oranger. Lire la suite ... » | 72 | Pois secs | 22 | |
Haricots rougesPotage aux haricots rouges et champignons. Lire la suite ... » bouillis | 29 | |||
Pâtisseries & Biscuits | Lentilles vertes bouillies | 29 | ||
Quatre-quarts | 54 | Pois chiches bouillis | 33 | |
Feuilleté | 59 | Haricots blancs bouillis | 38 | |
Biscuit sablé | 64 | CarotteSalade reinette. Lire la suite ... » cuite | 39 | |
Croissant | 67 | Pois chiches en conserve | 42 | |
Gaufre | 76 | Haricots blancs en conserve | 48 | |
Gâteau de rizRiz complet aux aubergines et au yaourt. Lire la suite ... » | 77 | Haricots rouges en conserve | 52 | |
Lentilles vertes en conserve | 52 | |||
PâtesPotage aux tomates et pâtes intégrales. Lire la suite ... » | Betterave | 64 | ||
Spaghetti de blé complet | 37 | Fèves | 79 | |
Ravioli à la viandeCrêpes jambon et ricotta au four. Lire la suite ... » | 39 | Panais | 97 | |
Spaghetti blancs | 41 | |||
Macaroni | 45 | Pommes de terre | ||
Patate douceEn médecine traditionnelle chinoise, l’aliment devient médicament. Lire la suite ... » | 54 | |||
LaitLait, mensonges et propagande. Lire la suite ... » & YaourtLait, mensonges et propagande. Lire la suite ... » | Pomme de terre bouillie | 56 | ||
Yaourt maigre sans sucre | 15 | Pomme de terre en conserve | 61 | |
Lait entier | 27 | Pomme de terre à la vapeur | 65 | |
Lait écrémé | 32 | Purée de pommes de terre | 70 | |
Crème glacée de régime | 50 | Frites | 75 | |
Crème glacée | 61 | |||
Pains | ||||
Snacks & Confiserie | Pain multi grain | 48 | ||
Cacahuètes | 15 | Pain intégralFaut-il éviter le pain, les céréales et les fruits pour maigrir?. Lire la suite ... » | 50 | |
M&Ms aux cacahuètes | 32 | Pain pita | 57 | |
Snickers | 40 | Pain hamburger | 61 | |
Chocolat | 49 | Pain de seigle | 64 | |
Confiture | 49 | Pain blanc | 71 | |
Popcorn | 55 | Pain baguette | 95 | |
Mars | 64 | |||
Sucre de table | 65 | CéréalesMaladies intestinales : stop au gluten !. Lire la suite ... » | ||
Tacos | 74 | OrgePotage de légumes à l’orge perlé. Lire la suite ... » perlé | 25 | |
Bretzel | 81 | Seigle | 34 | |
Datte | 103 | Blé | 41 | |
Riz completRiz complet aux aubergines et au yaourt. Lire la suite ... » | 55 | |||
Boissons | Riz sauvage | 57 | ||
Lait de soya | 30 | Riz blanc | 66 | |
Jus de pomme | 41 | Millet | 71 | |
Jus de carotte | 45 | |||
Jus d’ananas | 46 | Céréales Petit Déjeuner | ||
Jus de pamplemousse | 48 | All-bran | 42 | |
Jus d’orange | 52 | Gruau d’avoine | 49 | |
Muesli | 56 | |||
Shredded wheat | 69 | |||
Weetabix | 77 | |||
Rice Krispies | 82 | |||
Cornflakes | 83 |
Une liste plus détaillée est disponible ici: The American Journal of Clinical Nutrition